Infiray PFN 640+ V2
Popis
| Rozlišení senzoru | 640x480 px |
| Velikost pixelu | 12 µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 25mm / F1.0 |
| Zorné pole | 17,2° x 13,1° |
| Zvětšení | 1,36x |
| Digitální zvětšení | 1x, 2x, 4x |
| Oční reliéf | 15-42mm |
| Průměr očního reliéfu | 8mm |
| Dioptrická korekce | -5 - +2 |
| Detekce | 1200m |
| Typ displeje | OLED 1.03'' |
| Rozlišení displeje | 1440 x 1080 px |
| Typ baterie | 1x výměnná 18650 |
| Výdrž baterie | 6,5h |
| Wi-Fi / App | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Video aktivované zpětným rázem | Ano |
| Prohlížení videí v přístroji | Ano |
| Typ montáže | Picatinny šína / Helma |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 325g |
| Rozměry | 115 x 65 x 48 mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář













