Pard Ocelot 256
Popis
Obsahuje snímač s vysokým rozlišením a rozlišením 256*192ve spojení se špičkovou nechlazenou technologií Vox,
která zajišťuje jasnou viditelnost bohatých detailů a
Detekuje jemný teplotní rozdíl pod 0,02 ℃ ,
poskytuje jasnější a detailnější snímky a umožňuje snadnější
identifikaci objektů za různých povětrnostních podmínek.
Kruhový kulatý displej 800 * 800 IPS , který odpovídá struktuře lidského oka.
Výsledkem je přirozenější pohled.
Vyrobeno s tlačítky různých výšek, které zabraňují náhodným
dotykům a zajišťují přesnou navigaci i
Pokročilý laserový dálkoměr s dosahem 1000 m. Balistický kalkulátor bere v
úvahu faktory, jako je úsťová rychlost a hmotnost střely, poskytuje v reálném čase vzdálenost cíle a
ukazuje odhadovaný bod dopadu pro účinné a přesné řešení.v nejtemnějších nocích.
Použití lehké a vysoce pevné hliníkové slitiny
zajišťuje vynikající odolnost proti poškrábání a opotřebení,
a to i v drsných podmínkách lovu.
| Tepelný senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlišení (pixel) | 256*192 |
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25 mK(0,025℃) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50 |
| Vzdálenost detekce člověka (m) | 900 |
| Objektiv (mm) | 19 |
| Optické zvětšení (x) | 3,5 |
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontální) | 9,2° |
| Zorné pole (vertikální) | 6,9° |
| Zorné pole (úhlopříčně) | 11,5° |
| Oční reliéf (mm) | 30 |
| Dioptrická korekce (D) | 3m~ |
| Typ | OLED |
| Rozlišení (pixel) | 1024*768 |
| Zaměřovací styl | 5 |
| Barva mřížky | 4 (červená/bílá/žlutá/zelená) |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1024*768 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlišení videa (v pixelech) | 1024*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekce LRF (m/yds) | - |
| Balistická kalkulačka | Ano |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano |
| Nahrávání ve smyčce | Ano |
| Hot Track | - |
| Elektronický kompas | - |
| Mikrofon | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| USB Tpye-C | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikace | PardVision2 |
| Typ baterie | Lithium Ion 21700*1 |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 |
| Provozní doba (h) | ≤5 |
| Externí napájecí zdroj | Typ-C |
| Ochranná třída | IP67 |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnost proti zpětnému rázu (J) | 6000 |
| Bydlení | Hliníková slitina |
| Objektiv objektivu | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
| Rozměr produktu ( D * Š * V, mm) | 180*65*40 |
| „ | |
Obsah balení:
- Termovizní zaměřovač PARD OCELOT 256
- 1x dobíjecí Li-ion baterie 18650
- Pevné pouzdro
- Látkový obal
- Weaver montáž
- Popruh přes rameno
- Propojovací kabel USB-C
- Návod k použití v češtině
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.













